| ARSTIDE VASTUVÕTUD | HIND |
|---|---|
| Üldkirurgi vastuvõtt | 90 |
| Üldarsti vastuvõtt | 90 |
| Korduv vastuvõtt | 50 |
| Reumatoloogi vastuvõtt koos ultraheliuuringuga | 110 |
| Kardioloogi vastuvõtt | 130 |
| Ortopeedi vastuvõtt | 100 |
| Reumatoloogi vastuvõtt | 90 |
| Telefoni/ video visiit | 90 |
| Vastuvõtule mitteilmumise tasu | 40 |
| Retsepti väljastamine | 25 |
| Eriarstile e-konsultatsiooni suunamine | 40 |
| E-retsept | 25 |
| AMBULATOORNE KIRURGIA | |
| Esmane sidumine | 30 |
| Haava kordussidumine | 25 |
| Haava sidumine õmbluste eemaldamisega | 30 |
| Nahakasvaja kirurgiline eemaldamine | 175 |
| Sissekasvanud küüne resektsioon | 145 |
| Pisioperatsioonid – sünnimärgi, ateroomi, väikese lipoomi kirurgiline eemaldamine (lisandub histoloogilise uuringu hind) | 250 |
| UURINGUD | |
| Holter monitooring | 70 |
| EKG uuring | 25 |
| Spirograafiline uuring | 30 |
| Spirograafiline uuring koos bronhodilatatsioonitestiga | 35 |
| Histoloogiline uuring | 60 |
| KOORMUSTESTID | |
| Tervis | 130 |
| Tervisesport | 170 |
| Sport 1 | 170 |
| Sport 2 | 225 |
| ORTOPEEDILISED PROTSEDUURID | |
| Liigese diagnostiline punktsioon | 20 |
| CINGAL liigesesüst | 225 |
| Vereplasma liigesesisene süst | 120 |
| DUROLANE liigesesüst | 280 |
| TAASTUSRAVI | |
| Kinesioteipimine | 15 |
| Laserravi | 15 |
| FÜSIOTERAAPIA | |
| Füsioterapeudi vastuvõtt 45 min | 60 |
| Füsioterapeudi vastuvõtt koos jõusaali kasutamisega | 70 |
| Õpilastele ja mittetöötavatele pensionäridele | 45 |
| TECAR teraapia | 30 |
| LÜLIVAHEKETASTE DEKOMPRESSIOONTERAAPIA | |
| Lülisamba ortopeediline uuring ja seisundi hindamine | 45 |
| Lülivaheketaste dekompressioonteraapia 1 protseduur | 45 |
| Klassikaline massaaž 45 min | 45 |
| Klassikaline massaaž 60 min | 60 |
| Klassikaline massaaž 90 min | 90 |
| VAKTSINEERIMISED | |
| Gripivaktsiin | 22 |
| Hepatiit B vaktsiin Engerix | 36 |
| Hepatiit A+B vaktsiin Twinrix | 58 |
| Kollapalaviku vaktsiin Stamaril | 45 |
| Hepatiit A vaktsiin (laste) | 28.1 |
| Puugivaktsiin Tico Vac | 45 |
| Puugivaktsiin Tico Vac (laste) | 45 |
| Meningokoki vaktsiin Bexsero | 140 |
| Kõhutüüfuse vaktsiin Typherix | 29 |
| Gardasil 9 | 145 |
| Vöötohatise vaktsiin | 149.3 |
| Vaktsineerimisnõustamine | 20 |
| ANALÜÜSID | |
| Albumiin, valk | 2.95 |
| Glükoos | 2.95 |
| Kreatiniin, uurea, kusihape | 2.95 |
| Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin | 3 |
| Kolesterool, triglütseriidid | 3 |
| Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL | 3.80 |
| Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK(kreatiinkinaas), GGT, amülaas | 3.05 |
| Naatrium, kaalium, kaltsium | 3.05 |
| Raud, magneesium, fosfaat | 3.25 |
| Lipaas, pankrease amülaas | 5.30 |
| Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor | 4.30 |
| C-reaktiivne valk | 3.80 |
| Glükohemoglobiin | 10.10 |
| Spetsiifilised valgud1: IgA, IgM, IgG, transferriin | 6.20 |
| Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 4.25 |
| Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 8 |
| Uriinianalüüs testribaga | 4 |
| Uriini sademe mikroskoopiline uuring | 7.65 |
| ABO Rh(D) | 26.50 |
| DNA analüüs PCR-meetodil | 26.25 |
| Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud | 9.35 |
| Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite, antikehade,vitamiinide määramine | 12.15 |
Füsioteraapia, koormustestide, laserravi, dekompressioonteraapia ning massaaži eest on võimalik tasuda ka Stebby kontolt.
Broneeri aeg vastuvõtule telefonil 610 9434 või Veebiregistratuuris.